索 引 号:
信息分类:
学生资助奖励
发布机构:
发布日期:
2023-11-12
标题:
大同市新荣区教育局2023年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划花名表
文号:
时效:
大同市新荣区教育局2023年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划花名表
发布时间:2023-11-12
来源:大同市新荣区教育局
| 大同市新荣区教育局2023年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划花名表 | ||||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校名称 | 毕业学校类型(普通高中/中职学校) | 录取院校名称 | 录取学校层次(本科/专科(高职)) | 录取院校所在省份 | 申请类型 | 金额 |
| 1 | 李凯峰 | 男 | 汉族 | 北京师范大学大同附属中学校 | 普通高中 | 太原理工大学 | 本科 | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 2 | 刘超 | 男 | 汉族 | 怀仁一中 | 普通高中 | 山西大学 | 本科 | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 3 | 高雅婷 | 女 | 汉族 | 大同市第三中学校 | 普通高中 | 湖北师范大学 | 本科 | 湖北省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 |
| 4 | 段睿杰 | 男 | 汉族 | 北京师范大学大同附属中学校 | 普通高中 | 山西大同大学 | 本科 | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 5 | 贺泽泰 | 男 | 汉族 | 大同市第二中学校 | 普通高中 | 太原理工大学 | 本科 | 山西省 | 残疾人子女 | 500 |
| 6 | 邓晓琴 | 女 | 汉族 | 大同市第二中学校 | 普通高中 | 临沂大学 | 本科 | 山东省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 |
| 7 | 海江涛 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西科技学院 | 本科 | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 8 | 魏国 | 男 | 汉族 | 大同市第二中学校 | 普通高中 | 井冈山大学 | 本科 | 江西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 1000 |
| 9 | 李锐 | 女 | 汉族 | 大同市实验中学 | 普通高中 | 合肥师范学院 | 本科 | 安徽省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 |
| 10 | 张琰 | 男 | 汉族 | 大同市平城区恒德学校 | 普通高中 | 天津理工大学中环信息学院 | 本科 | 天津市 | 残疾人子女 | 1000 |
| 11 | 张磊 | 男 | 汉族 | 大同市铁路第一中学校 | 普通高中 | 山西医科大学 | 本科 | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 12 | 王杰 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西管理职业学院 | 专科(高职) | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 13 | 李晓煜 | 男 | 汉族 | 大同市云冈区恒安第一中学校 | 普通高中 | 天津财经大学珠江学院 | 本科 | 天津市 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 |
| 14 | 李文飞 | 男 | 汉族 | 北京师范大学大同附属中学校 | 普通高中 | 中北大学 | 本科 | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 15 | 李东扬 | 男 | 汉族 | 大同市第三中学校 | 普通高中 | 山西能源学院 | 本科 | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 16 | 王睿哲 | 男 | 汉族 | 大同市第三中学校 | 普通高中 | 青岛理工大学 | 本科 | 山东省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 |
| 17 | 王睿智 | 男 | 汉族 | 大同市实验中学 | 普通高中 | 太原科技大学 | 本科 | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 18 | 徐晓莹 | 女 | 汉族 | 大同市第三中学校 | 普通高中 | 太原师范学院 | 本科 | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 19 | 庞敏 | 女 | 汉族 | 大同市实验中学 | 普通高中 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 吉林省 | 残疾人子女 | 1000 |
| 20 | 王琦 | 女 | 汉族 | 大同市第三中学校 | 普通高中 | 山西大学 | 本科 | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 21 | 郑钧全 | 男 | 汉族 | 怀仁市大地学校 | 普通高中 | 大庆医学高等专科学校 | 专科(高职) | 黑龙江省 | 残疾人子女 | 1000 |
| 22 | 郝文杰 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 永城职业学院 | 专科(高职) | 河南省 | 残疾人子女 | 1000 |
| 23 | 贾蓉蓉 | 女 | 汉族 | 大同市第二中学校 | 普通高中 | 山西中医药大学 | 本科 | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 24 | 庞尔俊 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 江苏航空职业技术学院 | 专科(高职) | 江苏省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 |
| 25 | 王垚 | 男 | 汉族 | 怀仁市弘文高级职业中学 | 中职学校 | 陕西航空职业技术学院 | 专科(高职) | 陕西省 | 残疾人子女 | 1000 |
| 26 | 张瑞瑞 | 女 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 27 | 郝梦圆 | 女 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西师范大学现代文理学院 | 本科 | 山西省 | 残疾人子女 | 500 |
| 28 | 高峰 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 专科(高职) | 黑龙江省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 |
| 29 | 张风星 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 长治职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 30 | 关祥 | 女 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 阳泉师范高等专科学校 | 专科(高职) | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 31 | 潘丹 | 女 | 汉族 | 大同市新荣区职业技术学校 | 中职学校 | 山西省河东中医少儿推拿学校 | 专科(高职) | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 32 | 王慧祯 | 女 | 汉族 | 大同市平城区恒德学校 | 普通高中 | 晋中学院 | 本科 | 山西省 | 因突发事件导致家庭经济困难学生 | 500 |
| 33 | 焦杰 | 男 | 汉族 | 怀仁市第一中学校云东校区 | 普通高中 | 太原科技大学 | 专科(高职) | 山西省 | 其他 | 500 |
| 34 | 刘利伟 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 郑州电力高等专科学校 | 专科(高职) | 河南省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 1000 |
| 35 | 张丽 | 女 | 汉族 | 大同市第一中学校 | 普通高中 | 中国海洋大学 | 本科 | 山东省 | 其他 | 1000 |
| 36 | 于佳睿 | 男 | 汉族 | 怀仁市云州职业中学 | 中职学校 | 吕梁职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 37 | 曹子豪 | 男 | 汉族 | 大同市第二实验中学校 | 普通高中 | 山西大同大学 | 本科 | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 38 | 刘佳磊 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西信息职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 39 | 李渊 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西工程职业学院 | 专科(高职) | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 40 | 张冉 | 女 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西信息职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 残疾人子女 | 500 |
| 41 | 安昕宇 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 襄阳职业技术学院 | 专科(高职) | 湖北省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 1000 |
| 42 | 王慧婷 | 女 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西药科职业学院 | 专科(高职) | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 43 | 陈小楠 | 男 | 汉族 | 大同市外国语学校 | 普通高中 | 晋中职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 44 | 武佳欣 | 女 | 汉族 | 大同市平城中学校 | 普通高中 | 山西卫生健康职业学院 | 专科(高职) | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 45 | 郑昊 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西铁道职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 46 | 李文杰 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区职业技术学校 | 中职学校 | 山西水利职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 47 | 霍智 | 男 | 汉族 | 大同市职业教育中心 | 中职学校 | 新疆应用职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 |
| 48 | 袁江丰 | 女 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西经贸职业学院 | 专科(高职) | 山西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 |
| 49 | 张珏 | 女 | 汉族 | 大同市新荣区职业技术学校 | 中职学校 | 朔州师范高等专科学校 | 专科(高职) | 山西省 | 其他 | 500 |
| 50 | 张志浩 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区职业技术学校 | 中职学校 | 山西水利职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 51 | 王飞 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区职业技术学校 | 中职学校 | 山西水利职业技术学院 | 专科(高职) | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 52 | 李淼 | 男 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 山西工程职业学院 | 专科(高职) | 山西省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 |
| 53 | 张帅 | 男 | 汉族 | 大同市第一中学校 | 普通高中 | 中国矿业大学 | 本科 | 江苏省 | 其他 | 1000 |
| 54 | 王菲菲 | 女 | 汉族 | 大同市新荣区新荣中学 | 普通高中 | 邢台医学高等专科学校 | 专科(高职) | 河北省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 1000 |
| 合计 | 36500 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
晋公网安备14021202000000 号